Tanzania Sisal Price & Market Data
Current market structure, pricing and trade context for sisal from Tanzania.
Log in to get notified of new data
Sends you an email whenever new, sourced data is published for sisal — a simple "new data" notice, on our normal review schedule.
Tanzania
| Market | Type | Grade | Price | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanzania Sisal Board indicative domestic price | Indicative | 3L | TZS 4,450,000.00/tonne | 1 Mar 2026 | Tanzania Sisal Board |
| Tanzania Sisal Board indicative domestic price | Indicative | UG | TZS 3,800,000.00/tonne | 1 Mar 2026 | Tanzania Sisal Board |
| Tanzania Sisal Board indicative domestic price | Indicative | 3S | TZS 3,975,000.00/tonne | 1 Mar 2026 | Tanzania Sisal Board |
| Tanzania Sisal Board indicative domestic price | Indicative | SSUG | TZS 3,225,000.00/tonne | 1 Mar 2026 | Tanzania Sisal Board |
| Tanzania Sisal Board indicative domestic price | Indicative | TOW 1 | TZS 2,100,000.00/tonne | 1 Mar 2026 | Tanzania Sisal Board |
| Tanzania Sisal Board indicative domestic price | Indicative | UHDS | TZS 1,750,000.00/tonne | 1 Mar 2026 | Tanzania Sisal Board |
| Tanzania Sisal Board indicative domestic price | Indicative | TOW 2 | TZS 1,375,000.00/tonne | 1 Mar 2026 | Tanzania Sisal Board |
| Tanzania Sisal Board indicative domestic price | Indicative | UF | TZS 1,850,000.00/tonne | 1 Mar 2026 | Tanzania Sisal Board |
| Tanzania Sisal Board indicative domestic price | Indicative | Flume Tow | TZS 350,000.00/tonne | 1 Mar 2026 | Tanzania Sisal Board |
| Tanzania Sisal Board indicative export price | Indicative | 3L | USD 1,900.00/tonne | 1 Mar 2026 | Tanzania Sisal Board |
| Tanzania Sisal Board indicative export price | Indicative | UG | USD 1,700.00/tonne | 1 Mar 2026 | Tanzania Sisal Board |
| Tanzania Sisal Board indicative export price | Indicative | 3S | USD 1,800.00/tonne | 1 Mar 2026 | Tanzania Sisal Board |
| Tanzania Sisal Board indicative export price | Indicative | SSUG | USD 1,425.00/tonne | 1 Mar 2026 | Tanzania Sisal Board |
| Tanzania Sisal Board indicative export price | Indicative | TOW 1 | USD 975.00/tonne | 1 Mar 2026 | Tanzania Sisal Board |
| Tanzania Sisal Board indicative export price | Indicative | UHDS | USD 900.00/tonne | 1 Mar 2026 | Tanzania Sisal Board |
| Tanzania Sisal Board indicative export price | Indicative | TOW 2 | USD 700.00/tonne | 1 Mar 2026 | Tanzania Sisal Board |
| Tanzania Sisal Board indicative export price | Indicative | UF | USD 1,200.00/tonne | 1 Mar 2026 | Tanzania Sisal Board |
| Bank of Tanzania world commodity price reference | Indicative | UG | USD 1.69/kg | 31 Dec 2021 Historical | Bank of Tanzania |
View full historical price series (19 data points) →
Full Sisal.tz profile
Overview Sisal (Agave sisalana) was introduced to Tanga in 1893 and by independence (1961) Tanganyika/Tanzania was the world's largest producer and exporter, peaking around 1964 at roughly 250,000 tonnes/year and…
Read the full profile →Suppliers
DigiFarm Tanzania (sisal.co.tz)
Tanzania Sisal Board-certified sisal producer, processor and exporter headquartered in Dar es Salaam, stating over 5,000…
Mkonge Tanzania Limited
Sisal fibre and yarn manufacturer and exporter based in Tanga Region, operating since 2001 with roughly…
REA Vipingo Group (Amboni Plantations)
Estate group operating the Mwera, Sakura and Kigombe sisal estates south of Tanga, producing roughly 7,000…
SFI Tanzania Ltd
Operates the Kwaraguru (near Korogwe) and Kwamdulu (near Segera) sisal estates in Tanga Region -- 9,145…
Sisalana (T) Co. Ltd
Sisal processor wholly owned by Tanzania's National Social Security Fund (NSSF), operating eight decortication factories plus…
Katani Limited
Processor operating the Mwelya Sisal Factory (Korogwe district) and an estate at Hale (Tanga), including a…